| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование : Лонного сочленения | 1600 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование : Цервикометрия ( на всех сроках беременности для оценки состояния шейки и исключения риска угрозы прерывания) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование : Фетометрия (определение размеров всего тела плода и отдельных его членов) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование: КТР ( Копчико-теменной размер от 10й до 14й недельбеременности | 1000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 2000 |
| Ультразвуковое исследование по беременности | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 2800 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) - исследование состояния предстательной железы) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мошонки (с исследованием сосудов мошонки) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование крупного сустава (Один) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование крупных суставов (Два) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2500 |
| Ультразвуковое исследование почек | 2200 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 3100 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы( тимус) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2200 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Эхокардиография | 2500 |
| Допплерография БЦА (сосуды шеи) | 2200 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2300 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000 |
| УЗИ: Доплерография аорты брюшной полости УЗДГ | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 |
| Эхокардиография (до 7 лет) | 2200
|
| Дети ( до 7 лет): УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700 |
| Дети (до 7лет): УЗИ щитовидной железы | 1900 |
| Дети (до 7лет): УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пр-ва) | 2200 |
| Дети (до 7лет): УЗИ почек | 1900 |
| Дети (до 7лет): УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
| Процедурный кабмнет | |
| Измерение массы тела | 50 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 200 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система, до 2 флаконов) | 800 |
| Взятие крови из периферической вены | 300 |
| Взятие капиллярной крови | 200 |
| Взятие мазка из зева и носа | 300 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
| Взятие мазка из зева и носа | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система, до 2 флаконов) | 400 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Регистрация электрокардиограммы | 700 |
| |