№ | Терапевт | |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| Педиатр | |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
| Хирург | |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр,консультация) хирурга повторный | 1500 |
4 | Пункция плевральной полости с аспирацией экссудата. МИА | 5000 |
5 | Пункция синовиальной сумки | 1000 |
6 | Дренирование плевральной полости | 6000 |
7 | Вправление парафимоза | 3000 |
8 | Радиоволновая хирургия:удаление доброкачественных образований кожи до 1кв.см. | 1500 |
9 | Вскрытие гематомы мягких тканей, удаление сером, дренирование | 3000 |
10 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 5000 |
11 | Удаление доброкачественного образования п\к клетчатки, мягких тканей (свыше 5 см) под МИА | 5000 |
12 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3500 |
13 | Иссечение новообразований кожи перианальной области,анального канала (1единица) | 1500 |
14 | Вскрытие и дренирование абсцесса, флегмоны | 6000 |
15 | Рассечение синехий | 3000 |
16 | Вскрытие паронихии с резекцией ногтевой пластинки | 2000 |
17 | Перевязка | 600 |
18 | Хирургическая обработка раны, инфиц ткани 1 категории сложности | 1000 |
19 | Пластика раны местными тканями | 3000 |
20 | Удаление вросшего ногтя 2-х сторон пальца и пластикой матрикса | 6000 |
21 | Иссечение грануляции | 1500 |
22 | Вскрытие абсцедирующего фурункула | 2500 |
23 | Удаление доброкачественного образования п/к клетчатки, мягких тканей (2-4см ) под МИА | 3500 |
24 | Удаление вросшего ногтя с 1 стороны пальца и пластикой матрикса | 3500 |
25 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
26 | Снятие швов | 700 |
27 | Вскрытие паронихии без резекции ногтевой пластинки | 2500 |
28 | Радиоволновая деструкция новообразования века | 2500 |
29 | Вскрытие карбункула,небольшого абсцесса. Некрэктомия | 4000 |
30 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 4000 |
31 | Радиоволновая хирургия:удаление доброкачественных образований кожи до 2 кв.см | 2500 |
32 | Радиоволновая хирургия: удаление доброкачественных образований кожи до 3 кв.см. | 3500 |
33 | Иссечение рубцов кожи | 3000 |
34 | Удаление дермоидной кисты(атеромы) | 3500 |
35 | Радиоволновая хирургия: удаление доброкачественных образований кожи до 4 кв.см | 4500 |
36 | Удаление клиновидной мозоли | 2000 |
37 | Хирургическая обработка раны, инфиц ткани 2 категории сложности | 3500 |
38 | Удаление ногтевой пластинки | 2500 |
39 | Удаление доброкачественного образования п\к клетчатки, мягких тканей (до 1 см) под МИА | 2500 |
40 | Хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 5500 |
41 | Вскрытие панариция, дренирование | 3000 |
42 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
43 | Перевязки при гнойных заболеваниях с дренажными промывными системами | 900 |
44 | Катетеризация мочевого пузыря (катетер Фолея) | 2000 |
45 | Осмотр хирурга после радиоволнового удаления образования кожи на 3-4 неделе, (коррекция 1 элемента) | 900 |
| Гинеколог | |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога (первичный) | 1800 |
3 | Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога (повторный) | 1500 |
7 | Видеокольпоскопия | 1500 |
11 | Введение и извлечение влагалищного кольца (пессарий) | 500 |
12 | Введение внутриматочной спирали | 2500 |
18 | Обработка кондилом | 700 |
19 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
20 | Удаление внутриматочной спирали - неосложненное | 1500 |
21 | Удаление внутриматочной спирали - осложненное (удаление крючком), (анестезиологическое пособие отдельно) | 2000 |
22 | Удаление инородных тел влагалища. | 1000 |
24 | Интрацервикальное введение лечебных препаратов (турунды) | 600 |
25 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4000 |
26 | Пайпель диагностика (аспирационная биопсия), без учета наркоза и гистологического исследования | 2000 |
27 | Получение цервикального мазка (онкоцитология, ПЦР, степень чистоты) | 300 |
28 | Получение влагалищного мазка (онкоцитология, ПЦР, степень чистоты) | 300 |
29 | Местная анестезия (лидокаин, новокаин) | 500 |
32 | Спринцевание влагалища после манипуляций растворами | 400 |
33 | Снятие швов половых органов (до 3-х) | 600 |
37 | Удаление бородавки радиоволновое женских половых органов до 1 см | 1500 |
| Эндокринолог | 2800 |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
| Уролог | |
1
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
2
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
3 | Хирургическое лечение водянки (Операция Венкельмана) | 20000 |
4 | Иссечение кист придатка | 18000 |
5 | Массаж простаты (1 сеанс) | 900 |
6 | Сбор секрета простаты | 900 |
7 | Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
8 | Удаление нефростомы | 1000 |
9 | Вправление парафимоза -1 степень сложности | 1500 |
10 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 2500 |
11 | Цистоскопия | 4000 |
12 | Пластика уздечки крайней плоти | 4000 |
13 | Удаление полипа уретры (радиоволновая хирургия) | 5000 |
14 | Получение уретрального отделяемого | 300 |
15 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
16 | Получение соскоба из уретры | 300 |
17 | Обрезание крайней плоти | 15000 |
18 | Уретероскопия | 3000 |
19 | Инъекция в половой член | 800 |
20 | Инстилляция уретры | 1000 |
21 | Удаление уретрального стента | 1500 |
22 | Бужирование уретры | 2000 |
23 | Купирование почечной колики (анестезия семенного канатика) | 2500 |
24 | Вправление парафимоза - 2 степень сложности | 5000 |
25 | Замена цистостомического дренажа (без инстилляции мочевого пузыря) | 1500 |
26 | Удаление доброкачественных образований полового члена -1 степень сложности | 2000 |
27 | Удаление доброкачественных образований полового члена - 2 степень сложности | 2500 |
| Эндоскопия | |
1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 3100 |
2 | Видеоколоноскопия (Колоноскопия) | 4100 |
3 | Ректосигмоидоскопия | 2900 |
4 | Ректороманоскопия | 2900 |
5 | Тест на хеликобактер-пилори | 500 |
6 | Эндоскопическое удаление инородных тел из верхних отделов ЖКТ | 1500 |
7 | Биопсия пищевода (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
8 | Биопсия желудка (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
9 | Биопсия двенадцатиперстной кишки (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
10 | Биопсия ободочной,сигмовидной кишки (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
11 | Биопсия прямой кишки (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
| Невролог | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
| Дерматолог | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
4 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 200 |
5 | Взятие образца биоматериала из очагов поражения для исследования на патогенные грибы | 200 |
6 | Дерматоскопия (отдельно к консультации дерматолога) | 500 |
7 | Соскоб на чесоточного клеща | 200 |
8 | Соскоб на подкожный клещ - демодекс | 500 |
9 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 150 |
10 | Получение соскоба из уретры | 150 |
11 | Получение отделяемого из препуциального мешка | 150 |
12 | Получение отделяемого из уретры для исследования на флору | 150 |
| ЛОР | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
3 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 500 |
4 | Промывание лакун миндалин | 500 |
5 | Удаление инородного тела (ухо, глотка, нос) | 1500 |
6 | Обработка гортани лекарственными веществами. | 500 |
| Ревматолог | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1800 |
4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 900 |
5 | Пункция синовиальной сумки сустава | 800 |
6 | Ирригация (промывание) сустава | 1200 |
7 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (препарат оплачивается отдельно) | 900 |
8 | Местная анестезия 1 категории сложности | 500 |
9 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| Гастроэнтеролог | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
| УЗИ | |
2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
5 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
6 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
8 | Ультразвуковое исследование при беременности до 11 недель (диагностика беременности) | 1400 |
18 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1900 |
21 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600 |
22 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
23 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
24 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
25 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1100 |
26 | Ультразвуковое исследование крупного сустава (Один) | 1200 |
27 | Ультразвуковое исследование крупных суставов (Два) | 2000 |
28 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1200 |
31 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
37 | Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
39 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
42 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
43 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
44 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1300 |
46 | Эхокардиография | 1700 |
47 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1700 |
48 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
49 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
50 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1600 |
51 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1600 |
52 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1400 |
53 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1400 |
54 | Дуплексное сканирование аорты | 1700 |
55 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1700 |
56 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 |
57 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1400 |
58 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
59 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3000 |
60 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
61 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
62 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1500 |
63 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1200 |
64 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
65 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
66 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1200 |
67 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1200 |
68 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3000 |
69 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1800 |
70 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
71 | Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
72 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 800 |
73 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
74 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
75 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
76 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
77 | Эхокардиография ( с рождения) | 1700 |
78 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
79 | УЗИ: Комплексное обследование (Щитовидная железа, Региональные лимфоузлы, Мочевой пузырь, Брюшная полость) | 3000 |
80 | Дети: (бонусный комплекс) Обследование перед поступлением В ДЕТСКИЙ САД / брюшная полость, щитовидная железа, СЕРДЦЕ,почки/. | 4000 |
81 | Дети: (бонусный комплекс) Обследование перед поступлением В ШКОЛУ / брюшная полость, щитовидная железа,репродуктивная сфера,почки/. | 3500 |
| Процедурный кабмнет | |
1 | Измерение массы тела | 50 |
2 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
3 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 150 |
4 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
5 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 100 |
6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система, до 2 флаконов) | 400 |
9 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
10 | Взятие капиллярной крови | 100 |
11 | Взятие мазка из зева и носа | 150 |